Season Top Performers
The ranking tables below reflect each player's position and performance within the World Amateur Golf Ranking (WAGR), based on their results in recognized events over a rolling period.
| PLAYER | Rank This WeekRANK |
|---|
| Guolin Zeng (2027) | 256 |
| Haoyi Wang (2028) Hong Kong, China | 288 |
| Jun Tian (2028) Hong Kong, China | 300 |
| Jinheng Yan (2028) Beijing, China | 671 |
| Lander Lee (2026) Hong Kong, China | 749 |
| Zi Cheng Chi (2026) Hong Kong, China | 779 |
| Aiden Tai John Roberts (2027) | 1050 |
| Zonghan Liu (2027) | 1113 |
| Ngo Hin Deng (2026) Hong Kong, China | 1280 |
| Ricardo Fu (2027) Hong Kong, China | 1557 |
| Jason Wu (2025) Hong Kong, China | 1819 |
| Yin Hang Chan (2028) Hong Kong, China | 1826 |
| Dao Zhou (2025) Shanghai, China | 1857 |
| Andrew Sai Wah Chan (2027) Hong Kong, China | 1915 |
| Baak Nin Nathan Chan (2026) Hong Kong, China | 2254 |
| Shi Hang Chan (2028) Hong Kong, China | 2471 |
| Yu Yan Ian Chan (2027) Hong Kong, China | 2802 |
| Reda Patricio Safa (2027) Torreon, Mexico | 3033 |
| Nicholas Xu (2027) Hong Kong, China | 3064 |
| Grant Odom (2027) Statesboro, GA | 3197 |
| Bodie Brumlow (2027) Cartersville, GA | 3552 |
| Vijay Kumar (2025) Windermere, FL | 3572 |
| Brian Li (2027) Newton, HK | 4046 |
| Shim Wang (2028) (Hong Kong) Windermere, FL | 4743 |
| Last Updated: April 3, 2026 |