RANK | PLAYER |
---|
1 | Jason Wu (2025) Hong Kong, Hong Kong | 77.75 |
2 | Jinheng Yan (2028) Beijing, China | 76.98 |
3 | Bodie Brumlow (2027) (Cartersville) } Cartersville, United States | 67.08 |
4 | Dao Zhou (2025) Shanghai, China | 62.97 |
5 | Dibo Wang (2030) Beijing, China | 61.05 |
6 | Noah Peens (2025) Clearwater, South Africa | 58.46 |
7 | Reda Safa (2027) Torreon, Mexico | 57.77 |
8 | Vijay Kumar (2025) (Windermere) } Windermere, United States | 55.44 |
9 | Grant Odom (2027) (Statesboro) } Statesboro, United States | 53.39 |
10 | Andrew Ma (2027) (Hightstown) } Hightstown, United States | 49.96 |
11 | Jack Parel (2026) (Macon) } Macon, United States | 48.77 |
12 | Ledger Conley (2026) (Pembroke) } Pembroke, United States | 43.63 |
13 | Haitong (Alex) Ji (2025) Wellesley, China | 38.92 |
14 | Zi Ang (Josiah) Wang (2026) Windermere, Hong Kong | 37.13 |
15 | Noah Hu (2026) (New York) } New York, United States | 35.69 |
16 | Luke Friend (2026) (Acworth) } Acworth, United States | 34.71 |
17 | Brooks Cass (2026) (Watkinsville) } Watkinsville, United States | 32.13 |
18 | Colten Lewis (2027) (Swainsboro) } Swainsboro, United States | 29.77 |
19 | Xintong Wang (2026) Tianjin, China | 28.22 |
20 | Aleksi Pahlman (2026) | 27.31 |
21 | Ricardo Fu (2027) (Hong Kong) } Hong Kong, China | 26.35 |
22 | ZhengYi (Louie) Liu (2024) Bradenton, China | 24.50 |
23 | Rob Fruitticher (2026) (Macon) } Macon, United States | 24.33 |
24 | David Wagner (2026) (Bogart) } Bogart, United States | 20.69 |
25 | Shim Wang (2028) Windermere, Hong Kong | 19.94 |
26 | Lawson Andress (2025) (Macon) } Macon, United States | 19.79 |
27 | Jinyi Yan (2027) Wesley Chapel, China | 19.63 |
28 | James Tao (2029) (Newton) } Newton, United States | 19.29 |
29 | Joshua Ince (2024) Surrey, Canada | 17.50 |
30 | Quentin Brooks (2025) (Savannah) } Savannah, United States | 16.41 |
31 | Reid Henson (2028) (Rydal) } Rydal, United States | 16.40 |
32 | Jack Weeks (2027) (Savannah) } Savannah, United States | 16.10 |
33 | Gordon Shi (2027) (Kent) } Kent, United States | 13.17 |
34 | Jin (Owen) Sun (2026) Princeton, United States | 13.05 |
35 | Evan Avret (2024) (Statesboro) } Statesboro, United States | 9.33 |
36 | Wade Martin (2027) (Dudley) } Dudley, United States | 8.76 |
37 | Jack Woods (2026) (New Albany) } New Albany, United States | 8.60 |
38 | Lander Lee (2026) | 8.06 |
39 | Haoyi Wang (2028) | 7.50 |
40 | Jonas Moe (2025) (Sarasota) } Sarasota, United States | 7.00 |
41 | Kyle Price (2028) (Richmond Hill) } Richmond Hill, United States | 4.85 |
T42 | Leo Garcia Cervantes (2025) Torreon, Mexico | 4.50 |
T42 | Tristan Li (2027) (Middletown) } Middletown, United States | 4.50 |
T42 | Jack O Donnell (2024) (Middletown) } Middletown, United States | 4.50 |
T42 | Guolin Zeng (2027) Hainan, China | 4.50 |
T46 | Weize (Daniel) Liu (2024) San Diego, China | 3.50 |
T46 | Pablo Inzunza (2024) Torreon, Mexico | 3.50 |
T46 | Shi Hang Chan (2028) | 3.50 |
T46 | Nasir Shabazz (2028) (Washington) } Washington, United States | 3.50 |
T50 | Mau Ching Dennis Chan (2027) | 2.63 |
T50 | Jake McIntosh (2024) (Duxbury) } Duxbury, United States | 2.63 |
T50 | Aiden Tai John Roberts (2027) Kuala Lumpur, Malaysia | 2.63 |
T53 | Blake O Donnell (2024) (Middletown) } Middletown, United States | 2.10 |
T53 | Leikun (Harry) Wang (2026) Macao, Macao | 2.10 |
T55 | Shing Hei Anson Tam (2028) | 1.75 |
T55 | Reed Cassidy (2026) (Los Angeles) } Los Angeles, United States | 1.75 |
T55 | Andrew Howard (2027) (Denver) } Denver, United States | 1.75 |
T55 | Vincent Cai (2026) Auckland, New Zealand | 1.75 |
T55 | Qizhe Hong (2027) Macao, Macao | 1.75 |
60 | Josh Smallman (2029) (Statesboro) } Statesboro, United States | 1.60 |
61 | Kaixian Anthony Fang (2027) | 1.50 |
T62 | Chen Hao Eric Song (2026) | 1.31 |
T62 | Mahirr Uppaal (2028) | 1.31 |
T64 | Yui Yu Cheung (2028) | 1.17 |
T64 | Yifan Wang (2026) Wuhan, China | 1.17 |
T64 | Pascual Ace (2026) Manila, Philippines | 1.17 |
T67 | Nicholas Xu (2027) | 1.05 |
T67 | Seán Lowry Cummings (2026) | 1.05 |
T69 | Jun Tian (2028) | 0.75 |
T69 | Zonghan Liu (2027) Nanjing, China | 0.75 |
T71 | Ernest Ma (2028) | 0.69 |
T71 | Andrew Sai Wah Chan (2027) | 0.69 |
T71 | Yu Yeung Ng (2026) | 0.69 |
74 | Gaole Dai (2027) | 0.64 |
75 | Hefan Li (2027) Shenyang, China | 0.60 |
T76 | Ngo Hin Deng (2026) | 0.56 |
T76 | Alex Jiang (2028) | 0.56 |
T78 | Zi Cheng Chi (2026) | 0.53 |
T78 | Yu Yan Ian Chan (2027) | 0.53 |
80 | Grant Mo (2027) | 0.50 |
T81 | Yu Cheung Ng (2026) | 0.47 |
T81 | Xuanyu Song (2030) | 0.47 |
T83 | Yin Hang Chan (2028) | 0.45 |
T83 | Yutao Ren (2029) | 0.45 |
85 | Adriathan Crockwell (2026) (Hyattsville) } Hyattsville, United States | 0.00 |
Last Updated: March 7, 2025 |
RANK | PLAYER |
---|
1 | Zi Ge (Rebecca) Wang (2026) Beijing, China | 81.65 |
2 | Alanna Tee (2029) Hong Kong, Hong Kong | 63.34 |
3 | Zhihanyue (Annie) Liu (2026) Vancouver, Canada | 61.34 |
4 | Yanxi Zhou (2027) Jersey City, China | 60.35 |
6 | Xinyu (Cindy) Cao (2026) Watertown, Hong Kong | 55.70 |
5 | Obi Chan (2025) Hong Kong, Hong Kong | 55.37 |
7 | Rui wen Wang (2026) Pennington, Hong Kong | 46.88 |
8 | Madison Woodrum (2029) (Statesboro) } Statesboro, United States | 44.23 |
9 | Hayden Price (2025) (Richmond Hill) } Richmond Hill, United States | 32.99 |
10 | Naomi Moffat (2028) Singapore, Singapore | 21.42 |
11 | Cheryl Zhou (2031) (Jersey City) } Jersey City, United States | 20.45 |
12 | Christine Tao (2027) (Newton) } Newton, United States | 14.71 |
13 | Amy Sun (2029) (Princeton) } Princeton, United States | 12.33 |
14 | Maya Lilja-Vazquez (2028) (Savannah) } Savannah, United States | 12.00 |
15 | Aaliyah Shabazz (2027) (Washington) } Washington, United States | 7.50 |
16 | Haley Hammet (2026) (Statesboro) } Statesboro, United States | 7.00 |
17 | Ava Dupree (2027) (Washington) } Washington, United States | 4.50 |
18 | Felicia Margaret Hughes (2028) | 3.50 |
19 | Jessie Xie (2027) | 2.63 |
20 | Michelle Wong (2026) | 2.10 |
21 | Cheuk Kiu Kan (2028) | 1.75 |
22 | Ziyao Victoria Shen (2027) | 1.50 |
23 | Sin Wan Syvian Xu (2026) | 1.31 |
24 | Sarah Hunt (2028) | 1.17 |
Last Updated: March 7, 2025 |